{[['
']]}
أسعار صرف العملات العربية والأجنبية مقابل الريال اليمني ليوم الاثنين
العملة | السعر الأحد 30 يونيو 2013 |
دولار أمريكي (USD) | 214.8500 ريال يمني |
يورو (EUR) | 279.5124 ريال يمني |
جنيه استرليني (GBP) | 326.7869 ريال يمني |
دولار كندي (CAD) | 204.2397 ريال يمني |
دولار أسترالي (AUD) | 196.4271 ريال يمني |
ين ياباني (JPY) | 2.1662 ريال يمني |
جنيه مصري (EGP) | 30.6072 ريال يمني |
ريال سعودي (SAR) | 57.2880 ريال يمني |
درهم إماراتي (AED) | 58.4976 ريال يمني |
جنيه سوداني (SDG) | 48.9408 ريال يمني |
دينار جزائري (DZD) | 2.6957 ريال يمني |
دينار بحريني (BHD) | 569.8939 ريال يمني |
دينار عراقي (IQD) | 0.1852 ريال يمني |
دينار اردني (JOD) | 303.6749 ريال يمني |
دينار كويتي (KWD) | 753.3310 ريال يمني |
ليرة لبنانية (LBP) | 0.1426 ريال يمني |
دينار ليبي (LYD) | 168.9737 ريال يمني |
درهم مغربي (MAD) | 25.2884 ريال يمني |
ليرة سورية (SYP) | 2.1438 ريال يمني |
شلن صومالي (SOS) | 0.1539 ريال يمني |
ريال عماني (OMR) | 558.0519 ريال يمني |
ريال قطري (QAR) | 59.0166 ريال يمني |
دينار تونسي (TND) | 130.6715 ريال يمني |
فرنك جيبوتي (DJF) | 1.2298 ريال يمني |
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق